Descripción
Grasa libre 0,5 máx. C 8:0 4,6 - 10%
Humedad y materia volátil 0.25 max C 10: 0 5.5 - 8.0%
Índice de refracción 1,4481 - 1,4491 C 12: 0 45,1 - 50,3%
Índice de yodo 4 - 11 C 14: 0 16,8 - 21,0%
Número de saponificación 250 - 260 C 16: 0 7,5 - 10,2%
Materia insaponificable 0,2 - 1,5% máx. C 18: 0 2,0 - 4,0%
Sp Gravedad 0.908 - 0.921 C 18: 1 5.0 - 10.0%
Valor de Polenske 13.0 min C 18: 2 1.0 - 2.5%
C 6: 0
0,4 - 0,6% C 18: 3 0 - 0,2%
Grasa libre 0,5 máx. C 8:0 4,6 - 10%
Humedad y materia volátil 0.25 max C 10: 0 5.5 - 8.0%
Índice de refracción 1,4481 - 1,4491 C 12: 0 45,1 - 50,3%
Índice de yodo 4 - 11 C 14: 0 16,8 - 21,0%
Número de saponificación 250 - 260 C 16: 0 7,5 - 10,2%
Materia insaponificable 0,2 - 1,5% máx. C 18: 0 2,0 - 4,0%
Sp Gravedad 0.908 - 0.921 C 18: 1 5.0 - 10.0%
Valor de Polenske 13.0 min C 18: 2 1.0 - 2.5%
C 6: 0
0,4 - 0,6% C 18: 3 0 - 0
- Aceite de coco
- Aceite de coco natural
- Aceite de coco puro
- Aceite de coco orgánico
Capacidad de producción:
100
Plazo de entrega:
En 30 Dias
Incoterms:
CFR - Cost and Freight
CIF - Cost, Insurance and Freight
FOB - Free on Board
Descripción de empaque:
PET Bottles: 1, 2, 3 and 5 Liters each Tin Cans: 4, 5, 10 and 18 Liters each PE Jerry Can: 20 Liters each Steel Drum: 210 Liters each Flexi Tank (Flexi Bag): 21 Metric Tons each
Más sobre
Mary Ann A. Tradings
No informado
1M - 2M
Volumen de ventas (USD)
No informado
Año
Año de fundación
Tipo de negocio
- Fabricante
- Empresa comercial
- Distribuidor/Mayorista
Palabras clave
- We are leading suppliers of Agro products
- We shippy our products worldwide
- Prompt shipment and very affordable price
Contacto y ubicación
- Geremie David
- +63 xxxxxxxx
- Davao City / Davao | Filipinas