Descripción
Parámetro | Valor típico | Norma/Observación |
Contenido de azufre | Máx. 10 ppm | EN ISO 20846 |
Número de cetano | ≥ 51 | EN ISO 5165 |
Densidad a 15°C | 820–845 kg/m³ | EN ISO 3675 |
Punto de inflamación | ≥ 55°C | EN ISO 2719 |
Viscosidad a 40°C | 2.0–4.5 cSt | EN ISO 3104 |
Índice de peróxidos | Máx. 25 g/m³ | EN ISO 12205 |
Residuo de carbono | Máx. 0.3% | EN ISO 10370 |
Agua | Máx. 200 mg/kg | EN ISO 12937 |
Cenizas | Máx. 0.01% | EN ISO 6245 |
Lubricidad | Máx. 460 µm | EN ISO 12156-1 |
FAME (biodiésel) | Hasta 7% v/v | EN 14078 |
- Diesel
- EN590
- 10 PPM
Capacidad de producción:
No informado
Plazo de entrega:
No informado
Incoterms:
No informadoDescripción de empaque:
No informado
Más sobre
RILS Comercio e Distribuicao Ltda
0-10
Empleados
200K - 500K
Volumen de ventas (USD)
10%
% de ventas de exportación
Año
Año de fundación
Tipo de negocio
- Empresa comercial
- Escritorio de compras
- Agente
- Distribuidor/Mayorista
- Servicios de negocio
Palabras clave
- Distribución global
- Exportación B2B
- Nordeste de Brasil
- Agricultura familiar
Contacto y ubicación
-
Ricardo ********
-
+1 23 ********
-
Salvador / BA | Brasil